Прайс-лист на услуги сервисного центра
- Главная
- Прайс-лист на услуги сервисного центра
Ремонт техники Apple в сервисном центре iBig в Улан-Удэ. Наши мастера готовы провести диагностику вашего устройства и отремонтировать его в короткий срок. Гарантия на ремонт до 6 месяцев. Наши специалисты работают на современном профессиональном оборудовании.
Нам можно доверять!
На время ремонта вашего устройства мы можем предоставить в пользование подменный iPhone.
Услуги по ремонту iPhone | Замена заднего стекла | Замена аккумулятора | Замена дисплея |
---|---|---|---|
5,995 руб. | 5495 руб | 21,995 руб. | |
6,995 руб. | 5995 руб | 27,995 руб. | |
7,995 руб. | 5495 руб | 40,995 руб. | |
8,995 руб. | 5995 руб | 44,495 руб. | |
5,995 руб. | 4995 руб | 17,995 руб. | |
5,995 руб. | 4995 руб | 19,995 руб. | |
6,495 руб. | 5495 руб | 35,995 руб. | |
6,995 руб. | 5995 руб | 37,995 руб. | |
9,995 руб. | 4,995 руб. | 19,995 руб. | |
5,995 руб. | 4,995 руб. | 15,995 руб. | |
4,995 руб. | 4,495 руб. | 14,995 руб. | |
4,995 руб. | 4,495 руб. | 14,995 руб. | |
4,495 руб. | 3,995 руб. | 13,995 руб. | |
3,995 руб. | 3,495 руб. | 12,495 руб. | |
4,000 руб. | 3,500 руб. | 8,495 руб. | |
4,000 руб. | 3,500 руб. | 11,995 руб. | |
3,500 руб. | 3,000 руб. | 9,000 руб. | |
3,500 руб. | 3,000 руб. | 9,000 руб. | |
3,500 руб. | 3,000 руб. | 8,000 руб. | |
2,995 руб. | 2,500 руб. | 5,000 руб. | |
2,995 руб. | 2,500 руб. | 5,000 руб. | |
2,495 руб. | 2,000 руб. | 4,500 руб. | |
— | 2000 руб. | 4,500 руб. | |
— | 1,900 руб. | 4000 руб. |
Дополнительные услуги | Стоимость |
---|---|
Чистка наушников (без кейса)
|
300 руб. |
Чистка динамиков iPhone
|
от 300 руб. |
Проклейка дисплея | 1,000 руб. |
Ремонт со своей запчастью | от 1,000 руб. |
В данном разделе указаны цены “под ключ“, которые включают в себя цену запчасти и стоимость работ по ее замене на вашем устройстве.
Адрес: ул. Балтахинова 15, 3 этаж, 326 бутик
Время работы: 10:00-20:00 без выходных
Если в таблице нет интересующей вас информации, то вы можете связаться с нами по телефону +7 (3012) 367-367, доб. 2.
Если у вас есть вопросы по работе сервисного центра вы можете оставить обращение в форме обратной связи
Или в сервисе 2ГИС по этой ссылке.